Round 4
27 June 2021
Maitland - NSW
THOR MX1
THOR MX1
 
PROVISIONAL PROGRESSIVE CHAMPIONSHIP POINTS
Rnd 1Rnd 2Rnd 4Rnd 4
Pos No NameMachineW'thaggiCanb.Moto 1Moto 2Total
14Luke CLOUT Yamaha 22 50 25 25 122
272Regan DUFFY KTM 45 40 18 16 119
31Todd WATERS Husqvarna 40 38 20 18 116
45Kirk GIBBS Honda 36 34 22 22 114
545Hayden MELLROSS Yamaha 33 40 16 14 103
624Brett METCALFE Honda 41 29 15 13 98
7145Maximus PURVIS Yamaha 27 15 14 15 71
87Connor TIERNEY Suzuki 26 16 9 11 62
99Aaron TANTI GasGas 24 13 20 57
1015Jai WALKER Honda 22 21 5 7 55
1130Joel WIGHTMAN Yamaha 18 20 8 8 54
123Jayden RYKERS Kawasaki 25 27 52
13511Jay LAMB Yamaha 19 23 3 45
142Lochie LATIMER KTM 11 13 7 12 43
1528Jye DICKSON KTM 14 3 10 9 36
1681Joel EVANS KTM 6 16 6 5 33
1748Joben BALDWIN Honda 21 6 27
1821Ryan FINDANIS Yamaha 6 8 4 2 20
19162Luke ZIELINSKI GasGas 10 2 2 4 18
20103Jake MOSS Yamaha 5 11 16
21237Joshua WHITEHEAD KTM 2 3 10 15
22102Matt MOSS Yamaha 12 12
2310Levi McMANUS Honda 9 9
24110Luke REARDON Kawasaki 1 6 7
2562Dylan WOOD KTM 6 1 7
2629Navrin GROTHUES Yamaha 2 5 7
2718Mitchell NORRIS Honda 1 3 4
2817Cory WATTS Honda 3 3
29168Zhane DUNLOP Yamaha 1 1









COMPUTIME RACE TIMING SYSTEMS PTY LTD
www.computime.com.au
Chief Timekeeper - Scott Laing Race Director - Mark Hancock